Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren neden for eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 3.523 kr. | 3.634 kr. |
Kontantpris | 329.900 kr. | 329.900 kr. |
Udbetaling | 66.310 kr. | 66.310 kr. |
Kreditbeløb | 263.590 kr. | 263.590 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 32.337 kr. | 41.643 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 362.237 kr. | 371.543 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 3,40% | 4,35% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.