Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren neden for eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 2.871 kr. | 2.961 kr. |
Kontantpris | 264.900 kr. | 264.900 kr. |
Udbetaling | 53.245 kr. | 53.245 kr. |
Kreditbeløb | 211.655 kr. | 211.655 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 29.475 kr. | 37.041 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 294.375 kr. | 301.941 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 3,84% | 4,80% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.